BEITRÄGE & GEBÜHREN
Frisches, sauberes Trinkwasser
aus der Leitung
gültig ab 01. Januar 2023
Bei erstmaligem Anschluss eines Grundstücks an die Wasserversorgung ist ein einmaliger Herstellungsbeitrag zu leisten, der sich nach Grundstücks- und Geschossfläche bemisst. Das gleiche gilt bei Gebäude- u. Flächenerweiterungen. Die Grundstücksanschlusskosten ab Grundstücksgrenze sind in der tatsächlichen Höhe zu erstatten. Für einen provisorischen Anschluss bei Neubauten wird anstelle der Grund- und Verbrauchsgebühren eine Pauschale für Bauwasser festgesetzt.
Als Gebühren werden eine Grundgebühr und eine Verbrauchsgebühr erhoben. Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Auf die Gebührenschuld sind zum 30.3., 30.6. und 30.9. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Drittels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Die Endabrechnung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres auf Grund des tatsächlichen Verbrauchs.
Wir bitten, dem Zweckverband ein SEPA-Lastschriftmandat für Wassergebühren zu erteilen. Diese können Sie jederzeit widerrufen.
Netto | MwSt | Brutto | |
---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | |
Beitrag | 7% | ||
pro m² Grundstücksfläche | 2,35 € | 0,16 € | 2,51 € |
pro m² Geschossfläche | 8,39 € | 0,59 € | 8,98 € |
Grundgebühr | 7% | ||
Grundgebühr pro Jahr nach dem Dauerdurchfluss des Wasserzählers | |||
bis 4 m³/h (Nennweite DN 20) | 60,00 € | 4,20 € | 64,20 € |
bis 10 m³/h (Nennweite DN 25) | 75,00 € | 5,25 € | 80,25 € |
bis 16 m³/h (Nennweite DN 40) | 120,00 € | 8,40 € | 128,40 € |
bis 25 m³/h (Nennweite DN 50) | 150,00 € | 10,50 € | 160,50 € |
bis 40 m³/h (Nennweite DN 65) | 195,00 € | 13,65 € | 208,65 € |
bis 63 m³/h (Nennweite DN 80) | 240,00 € | 16,80 € | 256,80 € |
bis 100 m³/h (Nennweite DN 100) | 300,00 € | 21,00 € | 321,00 € |
bis 160 m³/h (Nennweite DN 125) | 375,00 € | 26,25 € | 401,25 € |
bis 250 m³/h (Nennweite DN 150) | 450,00 € | 31,50 € | 481,50 € |
sonst. bewegl. Wasserzähler (Standrohre) pro Tag | |||
- ab dem 1. Tag | 1,00 € | 0,07 € | 1,07 € |
- ab der 2. Woche | 1,50 € | 0,11 € | 1,61 € |
- ab dem 1. Monat | 0,40 € | 0,03 € | 0,43 € |
- Verwaltungsgebühr je Ausgabe | 15,00 € | 1,05 € | 16,05 € |
Verbrauchsgebühr | 7% | ||
pro m³ Wasser | 1,87 € | 0,13 € | 2,00 € |
Bauwasserpauschale pro angefangenen Monat | 10,00 € | 0,70 € | 10,70 € |
Beispielrechnung eines Abschlags
Jahresverbrauch: 130,00 m³ x 1,87 €/m³ = 243,10 €
Grundgebühr bei 4 m³/h Zähler: 60,00 € jährlich
netto 303,10 €
zuzgl. Mwst. 7 % 21,22 €
brutto 324,32 €
Abschlag: davon ein Drittel 108,00 €